| Liste alphabétique des notions par auteurs au 17/05/2012 |
| Addition | Marilier Marie-Christine |
| Agrandissement, réduction | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| alignement | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| angle et égalité d'angles | Boule François |
| Arrondi | Roland Charnay |
| Aspect cardinal du nombre | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Aspect ordinal du nombre | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Bases, regroupements et échanges | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| calcul réfléchi approché | Wilfrid Ivorra |
| calcul réfléchi exact | Wilfrid Ivorra |
| Calcul sur les durées | Marilier Marie-Christine |
| Calcul sur les grandeurs (addition, soustraction, produit par un entier, un décimal, une fraction) | Marilier Marie-Christine |
| Calculatrice | Roland Charnay |
| Chiffres et nombres | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Codages | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Comparaison de collections d’objets | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Comparaison de deux fractions | Roland Charnay |
| Comparaison de deux nombres décimaux | Roland Charnay |
| Comparaison de grandeurs sans mesurage | Marilier Marie-Christine |
| Comparaison et rangement des nombres | Roland Charnay |
| Comptage | Roland Charnay |
| Conservation de la quantité | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Contrat didactique | Alain Mercier |
| Correspondance terme à terme | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Critères de divisibilité | Roland Charnay |
| Dénombrement | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Camos Valérie |
| Désignation orale ou littérale des nombres (lecture des nombres) | Roland Charnay |
| Dessin et figure | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Diagrammes | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Diviseur | Roland Charnay |
| Division | Marilier Marie-Christine |
| Domaine additif (addition, soustraction) | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Marie-Sophie Mazollier |
| Domaine multiplicatif (multiplication, division) | Marilier Marie-Christine |
| Ecriture à virgule : valeur positionnelle des chiffres | Roland Charnay |
| Ecriture à virgule et écriture "complexe" d'une mesure | Roland Charnay |
| Ecritures à l'aide de fractions décimales | Roland Charnay |
| Egalité de longueurs ou segments de même longueur | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Encadrement | Roland Charnay |
| Expression symbolique : signes opératoires, statuts de l'égalité | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Figures planes : polygone, quadrilatère, triangle, cercle, disque | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Figures superposables (avec ou sans retournement) | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| File numérique et graduations | Roland Charnay |
| Fraction décimale | Roland Charnay |
| Fraction-partage et fraction-quotient | Roland Charnay |
| Graduation et fractions | Roland Charnay |
| Graduation et nombres décimaux | Roland Charnay |
| Grandeurs et mesure | Marie-Christine Marilier |
| instruments de tracés | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Instruments et techniques | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Intercalation | Roland Charnay |
| Internet | Magalie Hersant |
| Longueur, masse, aire, volume (contenance), angle, durée | Marilier Marie-Christine |
| Mémorisation de résultats | Marie-Sophie Mazollier |
| Mémorisation des procédures : algorithmes de calcul, calcul posé | Roland Charnay |
| Mesures par calcul | Marilier Marie-Christine |
| Multiple | Roland Charnay |
| Multiplication | Marilier Marie-Christine |
| niveaux de résolution : résolution experte, résolution personnelle | Roland Charnay |
| Objet géométrique et objet matériel | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Parallélisme | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Patron | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Perpendicularité | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Point, droite, segment | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Problèmes à étapes | Roland Charnay |
| Problèmes pour chercher (ou problèmes ouverts) | Annie Peix |
| Propriétés de la division | Roland Charnay |
| Propriétés de la multiplication | Roland Charnay |
| Propriétés de la soustraction | Roland Charnay |
| Propriétés de l'addition | Roland Charnay |
| Reconnaissance immédiate de petites quantités (subitizing) | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Camos Valérie |
| Relation entre grandeurs : aire et périmètre | Marilier Marie-Christine |
| représentation en perspective | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Reproduction, description, construction | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Schéma à main levée | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Situation de Proportionnalité | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Situation-problème | Alain Mercier |
| Solides | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Soustraction | Marilier Marie-Christine |
| Suite écrite (en chiffres) des nombres | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Marie-Sophie Mazollier |
| Suite orale des nombres | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Roland Charnay |
| Suites proportionnelles de nombres | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Symétries planes | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Système de numération décimal français, valeur positionnelle des chiffres | Cerquetti-Aberkane Françoise Marilier Marie-Christine |
| Tableaux | Cerquetti-Aberkane Françoise |
| Techniques de mesurage | Marilier Marie-Christine |
| Unités et changements d’unités | Marilier Marie-Christine |